• +48 698 489 347
  • Poniedziałek - Piątek 16:30-20:00

Regulamin klubu

pełna treść regulaminu klubu TKS GRANIT Strzelin

Tabela III ligi

Tabela rozgrywek III ligi mężczyzn grupy wschodniej, w której występuje nasza drużyna TKS GRANIT I Strzelin.

 

Miejsce Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Małe punkty Skuteczność
1 TKS GRANIT I Strzelin 13 23 119:60 66%
2 UKS GOKIS Kąty Wrocławskie 12 22 118:68 63%
3 ULKS Ciechów 12 15 106:86 55%
4 LKS ODRA III Głoska 13 12 95:101 48%
5 GLKS ORLĘTA Krosnowice 12 12 93:95 49%
6 KU AZS UE II Wrocław 12 11 90:91 50%
7 LZS ORION BRANDA Bukowice 12 9 86:97 47%
8 UKS Ludwikowice 12 7 74:99 43%
9 UKS DWUNASTKA II Wrocław 12 6 65:112 37%
10 BSTS Bystrzyca Kłodzka 12 5 72:109 40%

Powiązane artykuły

Kalendarz rozgrywek w sezonie 2016/2017

Terminarz rozgrywek III ligi - I runda

  • +48 698 489 347
  • Poniedziałek - Piątek 16:30-20:00