Terminarz rozgrywek IV ligi - I runda
IV liga
Odsłony: 3932
Terminarz I rundy rozgrywek IV ligi mężczyzn grupy wrocławskiej, w której uczestniczy nasza druga drużyna TKS GRANIT II Strzelin.
| Kolejka | Data | Gospodarz | Gość | Wynik meczu |
| I | 08.10.2016, sobota |
UKS DWUNASTKA III Wrocław | LKS OLIMPIA Żerniki Wrocławskie | 9:9 |
| MLKS VICTORIA II Jelcz Laskowice | UKS ORZEŁ Prusice | 10:8 | ||
| ULKS ŻOK I Żmigród | wolny termin | -:- | ||
| UKS GOKIS II Kąty Wrocławskie | LZS TRZEBNICA | 10:1 | ||
| LZS ORION BRANDA II Bukowice | TKS GRANIT II Strzelin | 1:10 | ||
| II | 29.10.2016, sobota |
LKS OLIMPIA Żerniki Wrocławskie | MLKS VICTORIA II Jelcz Laskowice | 7:10 |
| UKS ORZEŁ Prusice | ULKS ŻOK I Żmigród | 10:8 | ||
| wolny termin | LZS ORION BRANDA II Bukowice | -:- | ||
| TKS GRANIT II Strzelin | UKS GOKIS II Kąty Wrocławskie | 3:10 | ||
| LZS TRZEBNICA | UKS DWUNASTKA III Wrocław | 7:10 | ||
| III | 05.11.2016, sobota |
ULKS ŻOK I Żmigród | LKS OLIMPIA Żerniki Wrocławskie | 10:5 |
| UKS DWUNASTKA III Wrocław | UKS ORZEŁ Prusice | 10:5 | ||
| wolny termin | LZS TRZEBNICA | -: - | ||
| LZS ORION BRANDA II Bukowice | UKS GOKIS II Kąty Wrocławskie | 4:10 | ||
| MLKS VICTORIA II Jelcz Laskowice | TKS GRANIT II Strzelin | 4:10 | ||
| IV | 19.11.2016, sobota |
LKS OLIMPIA Żerniki Wrocławskie | LZS ORION BRANDA II Bukowice | 3:10 |
| UKS ORZEŁ Prusice | LZS TRZEBNICA | 8:10 | ||
| TKS GRANIT II Strzelin | wolny termin | -: - | ||
| UKS GOKIS II Kąty Wrocławskie | MLKS VICTORIA II Jelcz Laskowice | 10:5 | ||
| ULKS ŻOK I Żmigród | UKS DWUNASTKA III Wrocław | 10:6 | ||
| V | 26.11.2016, sobota |
LZS TRZEBNICA | LKS OLIMPIA Żerniki Wrocławskie | 10:6 |
| LZS ORION BRANDA II Bukowice | UKS ORZEŁ Prusice | 3:10 | ||
| MLKS VICTORIA II Jelcz Laskowice | wolny termin | -: - | ||
| TKS GRANIT II Strzelin | ULKS ŻOK I Żmigród | 10:4 | ||
| UKS DWUNASTKA III Wrocław | UKS GOKIS II Kąty Wrocławskie | 3:10 | ||
| VI | 10.12.2016, sobota |
LKS OLIMPIA Żerniki Wrocławskie | TKS GRANIT II Strzelin | 3:10 |
| UKS GOKIS II Kąty Wrocławskie | UKS ORZEŁ Prusice | 5:10 | ||
| ULKS ŻOK I Żmigród | LZS TRZEBNICA | 5:10 | ||
| MLKS VICTORIA II Jelcz Laskowice | LZS ORION BRANDA II Bukowice | 8:10 | ||
| wolny termin | UKS DWUNASTKA III Wrocław | -:- | ||
| VII | 17.12.2016, sobota |
LKS OLIMPIA Żerniki Wrocławskie | wolny termin | -:- |
| UKS ORZEŁ Prusice | TKS GRANIT II Strzelin | 8:10 | ||
| LZS TRZEBNICA | MLKS VICTORIA II Jelcz Laskowice | 6:10 | ||
| UKS DWUNASTKA III Wrocław | LZS ORION BRANDA II Bukowice | 10:7 | ||
| ULKS ŻOK I Żmigród | UKS GOKIS II Kąty Wrocławskie | 8:10 | ||
| VIII | 14.01.2017, sobota |
UKS GOKIS II Kąty Wrocławskie | LKS OLIMPIA Żerniki Wrocławskie | : |
| UKS ORZEŁ Prusice | wolny termin | -:- | ||
| LZS ORION BRANDA II Bukowice | LZS TRZEBNICA | : | ||
| MLKS VICTORIA II Jelcz Laskowice | ULKS ŻOK I Żmigród | : | ||
| TKS GRANIT II Strzelin | UKS DWUNASTKA III Wrocław | : | ||
| IX | 28.01.2017, sobota |
LKS OLIMPIA Żerniki Wrocławskie | UKS ORZEŁ Prusice | : |
| wolny termin | UKS GOKIS II Kąty Wrocławskie | -:- | ||
| TKS GRANIT II Strzelin | LZS TRZEBNICA | : | ||
| LZS ORION BRANDA II Bukowice | ULKS ŻOK I Żmigród | : | ||
| UKS DWUNASTKA III Wrocław | MLKS VICTORIA II Jelcz Laskowice | : |
- Rozgrywki odbywają się systemem mecz i rewanż, z tym że w I rundzie według wylosowanego klucza, a w II rundzie zgodnie z kolejnością w tabeli.
- Mecz toczy się w układzie czterech na czterech oraz dwa deble (18 gier) i rozgrywa się do osiągniecia przez jedną z drużyn 10 zwycięstw.
- Wszystkie spotkania odbywać się będą o godzinie 14:00 w salach gospodarzy.
- Gospodarz meczu, za zgodą drużyny przeciwnej, ma prawo ustalić godzinę rozegrania spotkania inną niż przewidziana w terminarzu, ale ma obowiązek skutecznego powiadomienia drużyny przeciwnej, prowadzącego rozgrywki i sędziego meczu na co najmniej 48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia spotkania.
- Gospodarz spotkania zobowiązany jest przesłać jak najszybciej zeskanowany protokół z meczu wyłącznie na adres elektroniczny oraz przekazać telefonicznie wynik meczu najpóźniej 3 godziny po zakończeniu meczu na numer telefonu 693 724 037 lub poprzez stronę internetową DOZTS.
- Wszelkie zmiany w terminarzu rozgrywek muszą być uzgodnione z Przewodniczącym Wydziału Rozgrywek DOZTS Andrzejem Moczko (tel. +721 298 300, ).
- Istnieje możliwość przeglądania aktualnych wyników i tabel rozgrywek ligowych na stronie internetowej www.dozts.pl (zakładka „rozgrywki drużynowe”).
- Adresy sal rozgrywkowych i dane kontaktowe są zamieszczone na stronie internetowej www.dozts.pl (zakładka „adresy klubów”).