Terminarz rozgrywek III ligi - I runda
III liga
Odsłony: 3943
Terminarz rozgrywek I rundy III ligi mężczyzn grupy wschodniej w sezonie 2016/2017, w której uczestniczy nasz pierwszy zespół TKS GRANIT Strzelin.
Runda | Data | Gospodarz | Gość | Wynik meczu |
I | 08.10.2016, sobota |
KU AZS UE II Wrocław | ULKS Ciechów | 7:10 |
LKS ODRA III Głoska | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 6:10 | ||
GLKS ORLĘTA Krosnowice | LZS ORION BRANDA Bukowice | 10:8 | ||
UKS DWUNASTKA II Wrocław | TKS GRANIT Strzelin | 2:10 | ||
USKS GM Nowa Ruda | BSTS Bystrzyca Kłodzka | 10:6 | ||
II | 29.10.2016, sobota |
ULKS Ciechów | LKS ODRA III Głoska | 7:10 |
UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 10:4 | ||
LZS ORION BRANDA Bukowice | USKS GM Nowa Ruda | 10:2 | ||
BSTS Bystrzyca Kłodzka | UKS DWUNASTKA II Wrocław | 10:2 | ||
TKS GRANIT Strzelin | KU AZS UE II Wrocław | 10:7 | ||
III | 05.11.2016, sobota |
GLKS ORLĘTA Krosnowice | ULKS Ciechów | 10:7 |
KU AZS UE II Wrocław | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 2:10 | ||
LZS ORION BRANDA Bukowice | TKS GRANIT Strzelin | 4:10 | ||
USKS GM Nowa Ruda | UKS DWUNASTKA II Wrocław | 6:10 | ||
LKS ODRA III Głoska | BSTS Bystrzyca Kłodzka | 10:6 | ||
IV | 19.11.2016, sobota |
ULKS Ciechów | USKS GM Nowa Ruda | 9:9 |
UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | TKS GRANIT Strzelin | 9:9 | ||
BSTS Bystrzyca Kłodzka | LZS ORION BRANDA Bukowice | 6:10 | ||
UKS DWUNASTKA II Wrocław | LKS ODRA III Głoska | 10:8 | ||
GLKS ORLĘTA Krosnowice | KU AZS UE II Wrocław | 3:10 | ||
V | 26.11.2016, sobota |
TKS GRANIT Strzelin | ULKS Ciechów | 10:7 |
USKS GM Nowa Ruda | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 3:10 | ||
LKS ODRA III Głoska | LZS ORION BRANDA Bukowice | 7:10 | ||
BSTS Bystrzyca Kłodzka | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 10:8 | ||
KU AZS UE II Wrocław | UKS DWUNASTKA II Wrocław | 10:6 | ||
VI | 10.12.2016, sobota |
ULKS Ciechów | BSTS Bystrzyca Kłodzka | 10:5 |
UKS DWUNASTKA II Wrocław | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 9:9 | ||
GLKS ORLĘTA Krosnowice | TKS GRANIT Strzelin | 6:10 | ||
LKS ODRA III Głoska | USKS GM Nowa Ruda | 10:5 | ||
LZS ORION BRANDA Bukowice | KU AZS UE II Wrocław | 10:3 | ||
VII | 17.12.2016, sobota |
ULKS Ciechów | LZS ORION BRANDA Bukowice | 10:4 |
UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | BSTS Bystrzyca Kłodzka | 10:2 | ||
TKS GRANIT Strzelin | LKS ODRA III Głoska | 10:2 | ||
KU AZS UE II Wrocław | USKS GM Nowa Ruda | 10:4 | ||
GLKS ORLĘTA Krosnowice | UKS DWUNASTKA II Wrocław | 10:0 | ||
VIII | 14.01.2017, sobota |
UKS DWUNASTKA II Wrocław | ULKS Ciechów | : |
UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | LZS ORION BRANDA Bukowice | : | ||
USKS GM Nowa Ruda | TKS GRANIT Strzelin | : | ||
LKS ODRA III Głoska | GLKS ORLĘTA Krosnowice | : | ||
BSTS Bystrzyca Kłodzka | KU AZS UE II Wrocław | : | ||
IX | 28.01.2017, sobota |
ULKS Ciechów | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | : |
LZS ORION BRANDA Bukowice | UKS DWUNASTKA II Wrocław | : | ||
BSTS Bystrzyca Kłodzka | TKS GRANIT Strzelin | : | ||
USKS GM Nowa Ruda | GLKS ORLĘTA Krosnowice | : | ||
KU AZS UE II Wrocław | LKS ODRA III Głoska | : |
- Rozgrywki odbywają się systemem mecz i rewanż, z tym że w I rundzie według wylosowanego klucza, a w II rundzie zgodnie z kolejnością w tabeli.
- Mecz toczy się w układzie czterech na czterech oraz dwa deble (18 gier) i rozgrywa się do osiągniecia przez jedną z drużyn 10 zwycięstw.
- Wszystkie spotkania odbywać się będą o godzinie 16:00 w salach gospodarzy.
- Gospodarz meczu, za zgodą drużyny przeciwnej, ma prawo ustalić godzinę rozegrania spotkania inną niż przewidziana w terminarzu, ale ma obowiązek skutecznego powiadomienia drużyny przeciwnej, prowadzącego rozgrywki i sędziego meczu na co najmniej 48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia spotkania.
- Gospodarz spotkania zobowiązany jest przesłać jak najszybciej zeskanowany protokół z meczu wyłącznie na adres elektroniczny oraz przekazać telefonicznie wynik meczu najpóźniej 3 godziny po zakończeniu meczu na numer telefonu +693 724 037 lub przez stronę internetową DOZTS.
- Wszelkie zmiany w terminarzu rozgrywek muszą być uzgodnione z Przewodniczącym Wydziału Rozgrywek DOZTS Andrzejem Moczko (tel. 721 298 300, .
- Istnieje możliwość przeglądania aktualnych wyników i tabel rozgrywek ligowych na stronie internetowej www.dozts.pl (zakładka „rozgrywki drużynowe”).
- Adresy sal rozgrywkowych i dane kontaktowe są zamieszczone na stronie internetowej www.dozts.pl (zakładka „adresy klubów”).