Tabela V ligi
V liga
Odsłony: 3855
Tabela V ligi grupy wrocławskiej podgrupy A, w której występuje nasza trzecia drużyna TKS GRANIT III Strzelin.
Miejsce | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Małe punkty | Skuteczność |
1 | KS AZS UM Wrocław | 11 | 21 | 109:37 | 75% |
2 | LZS ORZEŁ Lizawice | 11 | 16 | 95:68 | 58% |
3 | KU AZS UE III Wrocław | 11 | 15 | 94:67 | 58% |
4 | TKS GRANIT III Strzelin | 10 | 13 | 90:73 | 55% |
5 | LKS OLIMPIA II Żerniki Wrocławskie | 11 | 6 | 72:98 | 42% |
6 | UKS GOKIS III Kąty Wrocławskie | 11 | 6 | 65:102 | 39% |
7 | UKS DWUNASTKA IV Wrocław | 11 | 6 | 76:97 | 44% |
8 | PKS TĘCZA Wrocław | 10 | 3 | 38:97 | 28% |
Stan na dzień : 28.02.2017