Tabela IV ligi
IV liga
Odsłony: 3571
Tabela IV ligi grupy wrocławskiej, w której występuje nasza druga drużyna TKS GRANIT II Strzelin.
Miejsce | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Małe punkty | Skuteczność |
1 | UKS GOKIS II Kąty Wrocławskie | 10 | 17 | 94:51 | 65% |
2 | UKS DWUNASTKA III Wrocław | 10 | 15 | 88:64 | 58% |
3 | TKS GRANIT II Strzelin | 10 | 13 | 81:66 | 55% |
4 | ULKS ŻOK Żmigród | 11 | 12 | 91:79 | 53% |
5 | UKS ORZEŁ Prusice | 11 | 11 | 92:81 | 53% |
6 | LZS Trzebnica | 11 | 10 | 84:95 | 47% |
7 | LZS ORION BRANDA II Bukowice | 9 | 8 | 63:75 | 46% |
8 | MLKS VICTORIA II Jelcz-Laskowice | 11 | 6 | 72:101 | 42% |
9 | LKS OLIMPIA Żerniki Wrocławskie | 11 | 2 | 55:108 | 33% |
Stan na dzień : 28 lutego 2017 r.