Tabela III ligi

Tabela rozgrywek III ligi mężczyzn grupy wschodniej, w której występują dwie nasze drużyny: TKS GRANIT I Strzelin i TKS GRANIT II Strzelin.

Tabela rozgrywek, stan na dzień 7 lutego 2016 r.:

Miejsce Nazwa klubu Ilość meczy Punkty Małe punkty Skuteczność
1 MKS WOLAVIA Wołów 10 20 100:22 81,97%
2 TKS GRANIT II Strzelin 10 16 92:50 64,79%
3 UKS DWUNASTKA II Wrocław 10 13 76:75 50,33%
4 ULKS Ciechów 10 12 78:69 53,06%
5 BSTS Bystrzyca Kołodzka 10 11 75:64 53,96%
6 GLKS ORLĘTA Krosnowice 10 11 73:71 50,69%
7 KU AZS UE II Wrocław 10 9 70:76 47,95%
8 LZS ORION BANDA Bukowice 10 5 63:84 42,86%
9 TKS GRANIT I Strzelin 10 3 44:93 32,12%
10 UKS DWUNASTKA III Wrocław 10 0 33:100 24,81%

Powiązane artykuły

Kalendarz rozgrywek w sezonie 2016/2017

Terminarz rozgrywek III ligi - I runda

Ciasteczka
Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików Cookies (ciasteczek). Wybierając OK i przeglądając naszą stronę zgadzasz się na ich używanie.