Zawodnicy z licencjami - sezon 2015/2016

Wykaz zawodników TKS GRANIT Strzelin zgłoszonych do rozgrywek drużynowych, ligowych i indywidualnych organizowanych przez DOZTS i PZTS w sezonie 2015/2016.

 

L.p. Nazwisko i imię Licencja okresowa Licencja stała Rok urodzenia Kategoria wiekowa
1. Błachuta Kacper 00817 33902 2002 Kadet
2. Głazowski Kacper 00818 37279 2005. Żak
3. Grabowicz Agnieszka 00819 43273 2003 Młodziczka
4. Humelt Krzysztof 00820 31257 1996 Młodzieżowiec
5. Jakubowski Jacek 02100 33899 2001 Kadet
6. Jaskulski Grzegorz 00821 22661 1965 Senior
7. Korkuś Bartosz 00822 39182 1997 Młodzieżowiec
8. Korzyński Marek 00823 17807 1965 Senior
9. Kwiatek Łukasz 00824 28767 1977 Senior
10. Ładno Katarzyna 02101 35715 2000 Juniorka
11. Muszyński Filip 00825 1911 1984 Senior
12. Onyszkiewicz Gabriela 00826 38885 2004 Młodzik
13. Pudlis Cezary 00827 30850 1974 Senior
14. Skorupski Dominik 00828 9813 1990 Senior
15. Słowik Daniel 00829 18408 1996 Młodzieżowiec
16. Sobków Zbigniew 00830 22662 1969 Senior
17. Sułkowski Kamil 00831 28506 1997 Młodzieżowiec
18. Szczepankiewicz Igor 00832 42660 2005 Żak
19. Wagner Dariusz 00833 41395 1965 Senior
20. Wagner Wiktor 00834 41026 2004 Młodzik

Powiązane artykuły

Kacper Głazowski trzeci w I GPP

Mistrzostwa Dolnego Śląska Kadetów

III WTK Kadetów i Kadetek

Ciasteczka
Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików Cookies (ciasteczek). Wybierając OK i przeglądając naszą stronę zgadzasz się na ich używanie.