Zawodnicy z licencjami - sezon 2016/2017

Zawodnicy z licencjami - sezon 2016/2017

Wykaz zawodników TKS GRANIT Strzelin zgłoszonych do rozgrywek drużynowych, ligowych i indywidualnych organizowanych przez DOZTS i PZTS w sezonie 2016/2017.

 

L.p. Nazwisko i imię Rok urodzenia Licencja stała Licencja okresowa
1 Bald Andrzej 1960 46453 09339
2 Burger Dariusz 1994 17995 05920
3 Chudak Jakub 2008 46547 09503
4 Głazowski Kacper 2005 37279 05921
5 Grabowicz Agnieszka 2003 43230 05922
6 Humelt Krzysztof 1996 31257 05923
7 Jaskulski Grzegorz 1965 22661 05924
8 Kłocko Kacper 2009 44935 05925
9 Korzyński Marek 1965 17807 05926
10 Kwiatek Łukasz 1977 28767 05927
11 Ładno Katarzyna 2000 35702 05928
12 Majewski Kamil 1994 45800 05929
13 Muszyński Filip 1984 1911 05930
14 Onyszkiewicz Dawid 2003 38884 05931
15 Onyszkiewicz Gabriela 2004 38885 05932
16 Onyszkiewicz Michał 2007 46454 09340
17 Pudlis Cezary 1974 30850 05933
18 Słowik Daniel 1996 18408 05934
19 Sobków Zbigniew 1969 22662 05935
20 Sułkowski Kamil 1997 28506 05936
21 Wagner Dariusz 1965 41395 05937
22 Wagner Wiktor 2004 41026 05938
23 Wiaderek Weronika 2002 44529 05939
24 Wnęk Anna 1974 22183 05940
25 Wnęk Sławomir 1969 14307 05941
26 Wnęk Stanisław 2004 36517 05942
27 Wróbel Jacek 2007 44936 05943
28 Zieliński Tobiasz 2002 36518 05944

Powiązane artykuły

Kacper Głazowski trzeci w I GPP

Mistrzostwa Dolnego Śląska Kadetów

III WTK Kadetów i Kadetek

Ciasteczka
Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików Cookies (ciasteczek). Wybierając OK i przeglądając naszą stronę zgadzasz się na ich używanie.